产品详情
AM-4202数字风速计
特点:
1.SIZE:168x80x35mm
2.m/s 0.4-30.0   ±(2%+1D)
3.Km/h 1.4-108.0  ±(2%+1D)
4.ft/min 80-5910    ±(2%+1D)
5.KNOTS 0.8-58.3   ±(2%+1D)
6.KNOTS--natutical miles per hour
7.℃     0℃-60℃   ±0.8℃
8.℉     32℉-140℉ ±1.5℉
9.读值锁定功能
10.三位半显示.最大显示值±1999
规格:
显示器  | 字高18mm(0.7”)3位半液晶显示器  | 
操作温度  | 0 to 50℃ (32 to 122℉)  | 
操作湿度  | 低于80%RH  | 
工作电源  | 9V干电池*1  | 
尺寸  | 168 x 80 x 35 mm(6.6 x 3.2 x1.2 inch)  | 
重量  | 325克/0.72磅(含电池)  | 
标准配件  | 操作说明书x1本  | 
电气规格:(23±5℃)
测量单位  | 测量范围  | 分辨率  | 精确度  | 
(公尺/秒)  | 0.4-25.0 m/s  | 1 m/s  | ± (2%+2d)  | 
(公里/时)  | 1.4-90.0 km/h  | 0.1 km/h  | |
(哩/时)  | 0.9-55.9 mile/h  | 0.1 mile/h  | |
(海浬/时)  | 0.8-48.8 knots  | 0.1 knots  | |
(英呎/分)  | 80-4930 ft/min  | 1 ft/min  | ± (2%+20 ft/min)  | 
摄氏温度  | 0℃ to 50℃  | 0.1℃  | 0.8℃  | 
华氏温度  | 32℉ to 122℉  | 0.1℉  | 1.5℉  | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽