TM-958 红外线温度计
特点:
1.测温范围: -30~300℃±3%
2.分辨率: 0.5℃ 
3.放射率调整: 0.20~1.00 
4.摄氏(℃)/华氏(℉)单位选择 
5.距离与量测点比(D:S)=7:1
 量测距离30~100cm
6.雷射指引
7.自动背光及自动读值锁定功能
8.Size: 160 × 92 × 45mm
规格:
显示器  | 29 x 33mm液晶显示器  | 
操作温度  | 0 to 50℃ (32 to 122℉)  | 
操作湿度  | 低于80%RH  | 
工作电源  | 9V干电池*1  | 
分辨率  | 0.5度  | 
取样时间  | 约0.6秒  | 
距离系数比  | D:S 约7: 1 D距离S目标  | 
尺寸  | 160 x 92 x 45 mm(6.3 x 3.6 x 1.8 inch)  | 
重量  | 140克/0.3磅(含电池)  | 
标准配件  | 操作说明书x1本  | 
测量范围  | -30~300℃(-22~580℉)  | 
精确度  | 读值±3% 或 ±3℃(5℉)  | 
温度感温器  | Thermocouple pie(热电偶对)  | 
放射率调整  | 使用按键调整.范围从0.20~1.00  | 
测量波长区域  | 6~12微米  | 
待测物 红外线放射率表
被测物  | 放射率  | 被测物  | 放射率  | 
沥青.柏油  | 0.90~0.98  | 橡胶(黑)  | 0.95  | 
混凝土  | 0.94  | 塑料(不透光)  | 0.95  | 
水泥  | 0.95  | 油漆(亮光漆)  | 0.80~0.95  | 
沙  | 0.90  | 铅(磨光)  | 0.05~010  | 
土壤  | 0.90~0.98  | 铅(已氧化)  | 0.20~0.60  | 
陶瓷  | 0.90~0.95  | 黄铜(光滑)  | 0.30  | 
石膏  | 0.80~0.95  | &, amp;, nbsp;黄铜(已氧化)  | 0.50  | 
红砖  | 0.93~0.95  | 碳  | 0.80~0.90  | 
黑布  | 0.98  | 石墨  | 0.70~0.80  | 
皮革  | 0.75~0.80  | 木材  | 0.90~0.95  | 

有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽